Listina rozhodcov

 

 

NOMINAČNÁ  LISTINA  ROZHODCOV OFZ 2011/12  
REPUBLIKOVÉ A REGIONÁLNE SÚŤAŽE  
     
SFZ    
Horváth Kamil 028 01  Trstená, Hrady 799/16 905 545 592
Kubačka Dušan 026 01 Dolný Kubín, Okružná 2057 / 14 907 811 550
Ondruš Ján 026 01 Dolný Kubín, Pelhřimovská 1/95 904 445 018
     
SsFZ    
Majstrovstvo regiónu    
Jakubjak Marek 026 01  Dolný Kubín-Bziny 2115/35 908 907 941
Nemček Bystrík 026 01 Dolný Kubín, Chočská 907 041 680
     
IV. liga    
Baranček  Pavol 027 55 Krivá 118, p. Dlhá n/Or. 905 223 999
Bušo Róbert 026 01 Dolný Kubín, Ľ. Štúra 2047 / 19 907 041 647
Paňko Tibor 027 43  Nižná n/ Or., Nová Doba 502/20 904 669 188
Dvorštiak Martin 029 01  Námestovo, Slnečná 164/20 944 598 088
     
V. liga    
Dibdiak Dušan 026 01 Ul. SNP 1200, D.Kubín 910 559 561
Farský Vladimír 029 01  Námestovo, Slnečná 163 903 960 279
Harezník Michal 027 41 Or. Podzámok 903 736 835
Hraško Peter 027 54  Or. Poruba 215 903 827 741
Juríčka Martin 026 01 Dolný Kubín, Okružná 2058 / 2 902 559 397
Katrenčík Marek 026 01 Dolný Kubín, Okružná 2059/24 915 361 665
Labuda Juraj 027 53 Istebné 9/4 905 163 627
Martôň Tomáš 026 01  D.Kubín, Okružná 2057 915 877 299
Matejčík Jozef 029 53  Breza 195 902 315 715
Pšenák Lukáš 026 01 Dolný Kubín, Bysterecká 2063 / 6 905 391 650
Šalata Vladimír 029 01  Námestovo, Slnečná 163/2 903 966 307
Uhorskai Michal 026 01  Dolný Kubín, Brezovecká 16/22 905 185 005
Havko Milan 02601  Dolný Kubín  
     
OBLASTNÉ  SÚŤAŽE  
xAdámus Roman 027 44  Tvrdošín, Medvedzie 165/8 903 438 786
Badár Marián 027 41  Oravský Podzámok 156 903 452 521
xBajdich Rastislav 026 01  D.Kubín, Ľ.Štúra 2047/19 915 184 618
xBakala  Ján 02951   Ťapešovo 139,  p.Lokca 911 808 698
Balák Peter 029 51  Lokca 437 903 018 111
Buckulčík Tomáš 029 56  Zákamenné 345 917 077 091
xBugan  Marek 029 01  Vavrečka 257,p.Námestovo 911 253 342
Capko Ladislav 027 44  Tvrdošín, Medvedzie 24/32 904 569 291
Daňa Jaroslav 027 44  Tvrdošín, Medvedzie 166 902 593 363
xDreveňáková Lucia 027 42 Podbiel 910 429 176
Drozd Rastislav 028 01 Trstená, Ľ.Štúra 797/14 904 517 868
xDuraj Michal 026 01 Dolný Kubín, Bziny  Lazy 2082/5 902 259 788
xĎubek Peter 029 44  Rabča 469 948 041 892
xĎubek Štefan 029 44  Rabča 469 904 867 032
Ďurčák Bohuslav 028 01  Trstená, Ul. mieru 552 915 489 029
Ďurčák Martin 028 01  Trstená Čsl.armády 79/34 915 837 649
xBočkaj Ivan 026 01  D.Kubín, SNP 1196/28 915 279 588
Frančák Zdeno st. 027 41  Or. Podzámok, Hor. Lehota 196 908 256 194
xGnida Rudolf 027 12 Liesek 599 907 840 280
xGnidová Tatiana 027 12 Liesek 599 904 998 708
xGonos Róbert 027 55 Dlhá n/Oravou 118 910 292 101
Gregorec Matúš 027 44  Tvrdošín, M. Kukučína 406 910 411 827
Gregorec Ľubomír 027 44  Tvrdošín, M. Kukučína 406 903 303 227
Gregorec Michal 027 44  Tvrdošín  M. Kukučína 406 904 355 205
Hlatký Ľubomír 027 44  Tvrdošín 791 904 333 737
xHrkeľ Peter 029 43 Zubrohlava, Slanická 2 905 754 473
xHuba Ľubomír 026 01 D.Kubín. Mierová 1966/4 944 449 132
Janco  Peter 026 01 D.Kubín, M.Hattalu 2049 915 141 331
Janček Filip 027 44 Tvrdošín, Hlísno 806 914 214 565
Jančo Milan 028 01 Trstená, Západ 1056/14 907 604 314
xJančo Róbert 028 01 Trstená. Západ 1054/7 910 453 709
Kachút Jaroslav 027 43  Nižná n/ Or. 27 908 414 827
Karcol František 026 01  Dolný Kubín, Bysterecká 2065 904 619 316
Kohár Cyril 027 44  Tvrdošín, Medvedzie 145 903 768 265
xKormaňák Stanislav 029 53 Breza 196 905 992 456
xKosmeľ František 029 41  Klin 514 5584551
Kubačka Dávid 026 01  D.Kubín, Okružná 2057/14 907 559 259
Kubaš Jozef 029 53  Breza 333 905 930 900
Kozáčik Jozef 028 01 Trstená, Západ 1143/13 944 171 847
Kubolek Karol 029 52 Hruštín 176 904 318 176
xKvietok Jozef 027 54  Oravská Poruba 74 908 683 491
xLepáček  Maroš 028 01  Trstená Západ 1056 911 250 350
Loffay Ján 028 01  Trstená, Zápotočná 830/15 915 374 918
xMárer Patrik 026 01  D. Kubín, Alej slobody 1888/42 918 023 853
xMasarovič Jindřich 026 01  Dolný Kubín, Nemocn. 1947/39 902 745 520
Melicherčík Milan 029 01  Námestovo, Štefánikova 266/19 904 862 441
Mensár  Daniel Tvrdošín,  Medvedzie  167/37 910 251 679
xMušák  Adam Námestovo, Plátenícka 887 917 599 513
Pobeha Ivan 027 21  Žaškov 258 908 885 753
Polťák Dušan 029 56 Zákamenné 1399 905 228 102
xPodbrežný Vladimír 027 54  Veličná, Or. Poruba 257 907 086 443
xRatičák  Anton 029 01  Námestovo, Plátennícka 888 918 081 922
xReguly  Roman 027 43  Nižná n/Oravou, Nová doba 485 903 398 886
xRepka Miloš 027 44 Tvrdošín 911 139 343
xRypák Tomáš 027 53 Istebné 10 944 449 158
Svitek  Jozef 029 52  Babín 313, p.Hruštín 902 526 156
xŠipulová Eva 029 54  Krušetnica  15 910 164 810
Štrbáň František 027 44  Tvrdošín 227/16 903 718 818
Šveda Stanislav 027 44 Tvrdošín, Farská 38/15 944 213 565
xTomaga  Martin 028 44  Tvrdošín, Krásna Hôrka 211 917 277 413
xTomáň Ján 029 52 Hruštín 224 904 483 572
Volf Karol 029 41  Klin 478 908 239 329
xZaťko Michal 026 01 D.Kubín, Chočská 1526/6 902 494 665
Železňák Michal 028 01 Trstená, ČSA 124 43 907 041 973
xŽivčic Peter 028 01  Trstená, Oslobodenia 217 905 589 083
Rozhodcovia označení x sú podmienečne zaradení na NL